Enti aderenti

 

          Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel VCO “Piero Fornara”
                                                                          CONSORZIO DI ENTI PUBBLICI
Ente consorziato Percentuale di partecipazione %
1 Provincia di Novara 25%
2 Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 25%
3 Comune di Novara 12%
4 Comune di Verbania 5%
TOTALE 67%
Comuni in provincia di Novara abitanti
(censimento 2011)
 
5 Agrate Conturbia 1554 0,18
6 Armeno 2201 0,26
7 Arona 14195 1,66
8 Bellinzago Novarese 9375 1,10
9 Biandrate 1200 0,14
10 Bogogno 1325 0,15
11 Bolzano Novarese 1176 0,14
12 Borgomanero 21166 2,47
13 Borgo Ticino 4929 0,58
14 Borgolavezzaro 2083 0,24
15 Briga Novarese 3050 0,36
16 Briona 1234 0,14
17 Caltignaga 2585 0,30
18 Cameri 10770 1,26
19 Carpignano Sesia 2578 0,30
20 Casaleggio Novara 930 0,11
21 Casalino 1555 0,18
22 Castelletto sopra Ticino 10005 1,17
23 Cavallirio 1249 0,15
24 Cerano 6722 0,79
25 Colazza 463 0,05
26 Cressa 1571 0,18
27 Cureggio 2604 0,30
28 Dormelletto 2643 0,31
29 Fara Novarese 2113 0,25
30 Fontaneto d’Agogna 2731 0,32
31 Gattico-Veruno 5205 0,61
32 Ghemme 3617 0,42
33 Gozzano 5601 0,65
34 Granozzo con Monticello 1432 0,17
35 Grignasco 4691 0,55
36 Invorio 4464 0,52
37 Landiona 590 0,07
38 Lesa 2236 0,26
39 Marano Ticino 1554 0,18
40 Massino Visconti 1111 0,13
41 Meina 2556 0,30
42 Mezzomerico 1176 0,14
43 Nibbiola 792 0,09
44 Oleggio 13650 1,60
45 Oleggio Castello 1968 0,23
46 Orta San Giulio 1163 0,14
47 Paruzzaro 2088 0,24
48 Pettenasco 1368 0,16
49 Pisano 770 0,09
50 Pogno 1538 0,18
51 Pombia 2182 0,26
52 Prato Sesia 1993 0,23
53 Romagnano Sesia 4049 0,47
54 Romentino 5379 0,63
55 San Maurizio d’Opaglio  3104 0,36
56 San Nazzaro Sesia 690 0,08
57 Sizzano 1446 0,17
58 Sozzago 1055 0,12
59 Suno 2808 0,33
60 Tornaco 876 0,10
61 Vaprio d’Agogna 1015 0,12
Comuni in provincia di Verbania    abitanti
(censimento 2011)
 
62 Baveno 4917 0,57
63 Belgirate 546 0,06
64 Brovello Carpugnino 721 0,08
65 Cannero Riviera 973 0,11
66 Cannobio 4992 0,58
67 Casale Corte Cerro 3476 0,41
68 Cesara 598 0,07
69 Crevoladossola 4726 0,55
70 Domodossola 18175 2,12
71 Ghiffa 2394 0,28
72 Gignese 943 0,11
73 Gravellona Toce 7751 0,91
74 Malesco 1465 0,17
75 Omegna 15744 1,84
76 Pallanzeno 1176 0,14
77 Piedimulera 1559 0,18
78 Pieve Vergonte 2644 0,31
79 Premosello-Chiovenda 2034 0,24
80 Stresa 4816 0,56
81 Villadossola 6777 0,79
82 Vogogna 1751 0,20
TOTALE 282.352 33%