oppure seleziona una lettera dell’alfabeto
0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
Hai scelto la lettera S
CODICE | COGNOME | NOME | S | DATA NASCITA | DATA MORTE | ULTIMA FORMAZIONE | DETTAGLIO |
CR13390 | SABA | VIRGILIO | M | 3^ DIV. G. PAJETTA 118^ BRG. R. SERVADEI | Dettaglio scheda | ||
CR8928 | SABADINI | ANDREA | M | 1922:11:30 | 2^ DIV. REDI 83^ BRG. L. COMOLI | Dettaglio scheda | |
CR3551 | SABADINI | ANTONIO | M | 1921:12:17 | 1^ DIV. OSSOLA M. FLAIM BRG. VALGRANDE MARTIRE | Dettaglio scheda | |
CR9377 | SABAINI | ARTURO | M | 1904:04:14 | DIV. PATRIOTI VALTOCE BRG. F. ABRAMI | Dettaglio scheda | |
CR5376 | SABBADIN | FRANCESCO | M | 1926:05:15 | 1^ DIV. OSSOLA M. FLAIM | Dettaglio scheda | |
CR9177 | SABINA | CARLO | M | 1930:08:19 | 3^ DIV. G. PAJETTA 118^ BRG. R. SERVADEI | Dettaglio scheda | |
CR10574 | SACAZZI | CARLO | M | 1922:06:30 | DIV. PATRIOTI VALTOCE 7^ BRG. P. STEFANONI | Dettaglio scheda | |
CR10738 | SACCAGGI | ATTILIO | M | 1924:09:26 | DIV. ALPINA F. BELTRAMI 105^ BRG. AUTONOMA GEN. PEROTTI | Dettaglio scheda | |
CR7469 | SACCHELLI | SERGIO | M | 2^ DIV. REDI 83^ BRG. L. COMOLI | Dettaglio scheda | ||
CR15227 | SACCHETTI | MARIO | M | 1911:10:19 | RAGGRUPPAMENTO N BRG. R. DELLA VECCHIA | Dettaglio scheda | |
CR7913 | SACCHETTI | WALTER | M | 1904:00:00 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | |
CR6260 | SACCHETTI | PIETRO | M | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | ||
CR6259 | SACCHETTI | GIOVANNI | M | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | ||
CR6258 | SACCHETTI | DOMENICO | M | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | ||
CR0628 | SACCHETTI | CARMELO | M | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 82^ BRG. G. OSELLA | Dettaglio scheda | ||
CR7912 | SACCHETTINI | LUIGI | M | 1925:10:04 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | |
CR7910 | SACCHETTINI | GIUSEPPE | M | 1917:02:09 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | |
CR0284 | SACCHETTINI | CARLO | M | 1921:11:09 | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 82^ BRG. G. OSELLA | Dettaglio scheda | |
CR15314 | SACCHI | PEPPINO | M | 1910:02:13 | S.I.M.N.I. | Dettaglio scheda | |
CR14986 | SACCHI | GIUSEPPE | M | 1924:11:02 | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 82^ BRG. G. OSELLA | Dettaglio scheda | |
CR14929 | SACCHI | CARLO | M | 1924:02:22 | 1944:11:04 | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 82^ BRG. G. OSELLA | Dettaglio scheda |
CR14386 | SACCHI | GIUSEPPE | M | 1922:12:28 | 1945:01:21 | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 124^ BRG. PIZIO GRETA | Dettaglio scheda |
CR12033 | SACCHI | GUGLIELMO | M | 1907:02:16 | 3^ DIV. G. PAJETTA 118^ BRG. R. SERVADEI | Dettaglio scheda | |
CR11636 | SACCHI | ERMINIO | M | 1918:06:08 | RAGGRUPPAMENTO N DIV. R. RABELLOTTI | Dettaglio scheda | |
CR10643 | SACCHI | ANGELO | M | DIV. PATRIOTI VALTOCE 7^ BRG. P. STEFANONI | Dettaglio scheda | ||
CR10237 | SACCHI | FRANCO | M | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | ||
CR10179 | SACCHI | DANTE | M | 1923:12:16 | DIV. PATRIOTI VALTOCE BRG. STRONA | Dettaglio scheda | |
CR9350 | SACCHI | MAURILIO | M | 1926:02:01 | 3^ DIV. G. PAJETTA 118^ BRG. R. SERVADEI | Dettaglio scheda | |
CR8918 | SACCHI | PIERINO | M | 1914:09:28 | RAGGRUPPAMENTO N DIV. R. RABELLOTTI | Dettaglio scheda | |
CR8030 | SACCHI | LUIGI | M | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | ||
CR8010 | SACCHI | GIANNI | M | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | ||
CR6745 | SACCHI | MARIO | M | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | ||
CR5859 | SACCHI | RINO | M | 1922:12:13 | 3^ DIV. G. PAJETTA 118^ BRG. R. SERVADEI | Dettaglio scheda | |
CR5819 | SACCHI | MARIO | M | 1926:09:20 | 2^ DIV. REDI 10^ BRG. ROCCO | Dettaglio scheda | |
CR5820 | SACCHI | MAURIZIO | M | 1898:04:10 | 2^ DIV. REDI | Dettaglio scheda | |
CR5818 | SACCHI | GIACOMO | M | 1924:10:02 | 2^ DIV. REDI 10^ BRG. ROCCO | Dettaglio scheda | |
CR5467 | SACCHI | GIOVANNI | M | 1923:05:08 | 2^ DIV. REDI 10^ BR | Dettaglio scheda | |
CR5359 | SACCHI | GIOVANNI | M | 1904:01:30 | 1^ DIV. OSSOLA M. FLAIM | Dettaglio scheda | |
CR4916 | SACCHI | ADOLFO | M | 1908:07:28 | RAGGRUPPAMENTO N BTG. G. BIGLIERI | Dettaglio scheda | |
CR4124 | SACCHI | VITTORIO | M | 1919:11:04 | 1^ DIV. OSSOLA M. FLAIM BRG. VALGRANDE MARTIRE | Dettaglio scheda | |
CR3295 | SACCHI | CARLO | M | 1926:06:21 | 1^ DIV. F.LLI VARAL | Dettaglio scheda | |
CR2743 | SACCHI | PIETRO | M | 1921:03:30 | 2^ DIV. REDI 10^ BRG. ROCCO | Dettaglio scheda | |
CR2742 | SACCHI | LANFRANCO | M | 1925:07:18 | DIV. ALPINA F. BELT | Dettaglio scheda | |
CR2091 | SACCHI | GIUSEPPE | M | 1924:11:02 | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 82^ BRG. G. OSELLA | Dettaglio scheda | |
CR2090 | SACCHI | FRANCESCO | M | 1920:09:08 | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 82^ BRG. G. OSELLA | Dettaglio scheda | |
CR1223 | SACCHI | GIUSEPPE | M | 1921:00:00 | 1945:03:16 | 2^ DIV. REDI 10^ BRG. ROCCO | Dettaglio scheda |
CR0775 | SACCHI | RITA | F | 1923:04:08 | 2^ DIV. REDI 10^ BR | Dettaglio scheda | |
CR0541 | SACCHI | ELIO | M | 1923:09:27 | 3^ DIV. G. PAJETTA 81^ BRG. VOLANTE S. LOSS | Dettaglio scheda | |
CR15309 | SACCO | GIUSEPPE | M | S.I.M.N.I. | Dettaglio scheda | ||
CR11912 | SACCO | GIORDANO BRUNO | M | 3^ DIV. G. PAJETTA 6^ BRG. NELLO | Dettaglio scheda | ||
CR11886 | SACCO | LINO | M | 3^ DIV. G. PAJETTA 6^ BRG. NELLO | Dettaglio scheda | ||
CR10232 | SACCO | MARIO | M | 1925:05:04 | 2^ DIV. REDI 10^ BRG. ROCCO | Dettaglio scheda | |
CR9963 | SACCO | ROMANO | M | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 82^ BRG. G. OSELLA | Dettaglio scheda | ||
CR9870 | SACCO | ANDREA | M | 1924:04:21 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | |
CR9445 | SACCO | LUIGI | M | 1920:02:17 | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 124^ BRG. PIZIO GRETA | Dettaglio scheda | |
CR9351 | SACCO | PIERINO CAMILLO | M | 1925:08:12 | 3^ DIV. G. PAJETTA 118^ BRG. R. SERVADEI | Dettaglio scheda | |
CR8395 | SACCO | LUCIANO | M | 1927:08:19 | 2^ DIV. REDI 10^ BRG. ROCCO | Dettaglio scheda | |
CR7965 | SACCO | VALENTINO | M | 1916:05:08 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | |
CR6746 | SACCO | CARLO | M | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | ||
CR5231 | SACCO | EZIO | M | 1926:09:28 | 2^ DIV. REDI 83^ BRG. L. COMOLI | Dettaglio scheda | |
CR4991 | SACCO | ERMENEGILDO | M | 1910:04:26 | 8^ BRG. MATTEOTTI VALLI OSSOLANE | Dettaglio scheda | |
CR2744 | SACCO | SERAFINO | M | 1928:03:28 | DIV. ALPINA F. BELT | Dettaglio scheda | |
CR1927 | SACCO | SEVERINO | M | DIV. ALPINA F. BELTRAMI | Dettaglio scheda | ||
CR0776 | SACCO | LUIGI | M | 1923:08:08 | 3^ DIV. G. PAJETTA 118^ BRG. R. SERVADEI | Dettaglio scheda | |
CR0769 | SACCO | PRIMO | M | 1925:01:01 | 1^ DIV. F.LLI VARAL | Dettaglio scheda | |
CR0615 | SACCO | LUIGI | M | 1925:08:02 | 3^ DIV. G. PAJETTA | Dettaglio scheda | |
CR0201 | SACCO | PIETRO | M | 1921:05:04 | 3^ DIV. G. PAJETTA 118^ BRG. R. SERVADEI | Dettaglio scheda | |
CR5015 | SACOMETTI | ROVERO | M | RAGGRUPPAMENTO N BTG. G. BIGLIERI | Dettaglio scheda | ||
CR7969 | SACRO | GIUSEPPE | M | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | ||
CR4079 | SADA | ELIO | M | 1920:05:02 | 1^ DIV. OSSOLA M. FLAIM BRG. C. BATTISTI | Dettaglio scheda | |
CR4409 | SAETTA | ANTONIO | M | 2^ DIV. REDI 125^ BRG. F.LLI ROSSELLI | Dettaglio scheda | ||
CR5105 | SAFFAGLIO | GIANNI | M | 1925:06:21 | 1^ DIV. OSSOLA M. FLAIM BRG. VALGRANDE MARTIRE | Dettaglio scheda | |
CR14593 | SAFINI | DANTE | M | 1924:02:20 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | |
CR7522 | SAGLIASCHI | MARINO | M | 1915:06:07 | COMANDO MILITARE ZONA VALSESIA BRG. COMANDO | Dettaglio scheda | |
CR0669 | SAGLIASCHI | BRUNO | M | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 82^ BRG. G. OSELLA | Dettaglio scheda | ||
CR0493 | SAGLIASCHI | FRANCO | M | 1925:01:07 | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 82^ BRG. G. OSELLA | Dettaglio scheda | |
CR0061 | SAGLIASCHI | CARLO | M | 1923:06:27 | 1945:03:30 | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 82^ BRG. G. OSELLA | Dettaglio scheda |
CR10290 | SAGLIO | BRUNO | M | 1925:11:29 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | |
CR9766 | SAGLIO | CARLO | M | 1913:10:06 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | |
CR9765 | SAGLIO | ALDO | M | 1926:08:27 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | |
CR9583 | SAGLIO | QUINTO | M | 1925:06:27 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | |
CR8277 | SAGLIO | GIOVANNI | M | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | ||
CR9772 | SAGLIO PONCI | GIOVANNI | M | 1917:11:25 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | |
CR9764 | SAGLIO PONCI | ADOLFO | M | 1926:06:13 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | |
CR7587 | SAGLIO ROSSINI | SANDRO | M | 1912:02:17 | DIV. VALDOSSOLA | Dettaglio scheda | |
CR8278 | SAGLIO SALTI | MARIA | F | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | ||
CR0096 | SAGLIO SALTI | ALDO | M | 1924:11:02 | 1944:06:27 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda |
CR9809 | SAIBENE | ANGELO | M | 2^ DIV. REDI 125^ BRG. F.LLI ROSSELLI | Dettaglio scheda | ||
CR9923 | SAINI | SECONDO | M | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 82^ BRG. G. OSELLA | Dettaglio scheda | ||
CR8091 | SAINI | GIUSEPPE | M | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | ||
CR6461 | SAINI | GIUSEPPE | M | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | ||
CR5039 | SAINI | MARIO | M | 1924:10:28 | 8^ BRG. MATTEOTTI V | Dettaglio scheda | |
CR3303 | SAINI | ALDO | M | 1925:01:16 | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 82^ BRG. G. OSELLA | Dettaglio scheda | |
CR6830 | SAINO | MARCELLO | M | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | ||
CR6462 | SAINO | ANNAMARIA | F | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | ||
CR6400 | SAINO | ALDO | M | 1928:05:02 | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | |
CR6262 | SAINO | GAUDENZIO | M | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | ||
CR6261 | SAINO | GAUDENZIO | M | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | ||
CR15345 | SAITTA | LUIGI | M | S.I.M.N.I. | Dettaglio scheda | ||
CR11614 | SAJEVA | ACHILLE | M | CIVILE | Dettaglio scheda | ||
CR15421 | SALA | ANTONIETTA | F | S.I.M.N.I. | Dettaglio scheda | ||
CR13529 | SALA | RACHELE | F | 1920:06:16 | 2^ DIV. REDI 125^ BRG. F.LLI ROSSELLI | Dettaglio scheda | |
CR12860 | SALA | MARCO | M | 1912:09:20 | COMANDO GENERALE ALT | Dettaglio scheda | |
CR12732 | SALA | MARIO | M | 1927:02:02 | 2^ DIV. REDI 119^ BRG. G. GASTALDI | Dettaglio scheda | |
CR12619 | SALA | FELICE | M | 1927:02:09 | 2^ DIV. REDI 119^ BRG. G. GASTALDI | Dettaglio scheda | |
CR12581 | SALA | ROMEO | M | 2^ DIV. REDI 119^ BRG. G. GASTALDI | Dettaglio scheda | ||
CR12580 | SALA | CARLO | M | 2^ DIV. REDI 119^ BRG. G. GASTALDI | Dettaglio scheda | ||
CR12535 | SALA | LUIGI | M | 1925:07:29 | 2^ DIV. REDI 119^ BRG. G. GASTALDI | Dettaglio scheda | |
CR11591 | SALA | VIRGINIO | M | 1925:01:01 | DIV. PATRIOTI VALTOCE 7^ BRG. P. STEFANONI | Dettaglio scheda | |
CR9398 | SALA | ANGELO | M | 1928:07:07 | 3^ DIV. G. PAJETTA 118^ BRG. R. SERVADEI | Dettaglio scheda | |
CR9384 | SALA | NATALE | M | 1926:02:06 | 3^ DIV. G. PAJETTA 118^ BRG. R. SERVADEI | Dettaglio scheda | |
CR8431 | SALA | ANTONIO | M | 2^ DIV. REDI 10^ BRG. ROCCO | Dettaglio scheda | ||
CR7298 | SALA | ROSA | F | DIV. PATRIOTI VALTOCE BRG. COMANDO VOLANTE DE ROSA | Dettaglio scheda | ||
CR6463 | SALA | ANGELO | M | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | ||
CR6136 | SALA | PIERINO | M | COMANDO MILITARE ZONA VALSESIA CENTRO INFORMAZIONI POLIZIA | Dettaglio scheda | ||
CR4743 | SALA | VALENTINO | M | 1926:03:15 | 2^ DIV. REDI 10^ BR | Dettaglio scheda | |
CR4078 | SALA | PAOLO | M | 1915:03:31 | COMANDO GENERALE C. | Dettaglio scheda | |
CR4076 | SALA | ALDO | M | 1926:06:04 | 2^ DIV. REDI 119^ BR | Dettaglio scheda | |
CR4077 | SALA | GIUSEPPE | M | 0000.06.16 | 1^ DIV. OSSOLA M. FLAIM BRG. VALGRANDE MARTIRE | Dettaglio scheda | |
CR1327 | SALA | ALDO | M | 1945:03:16 | 2^ DIV. REDI 10^ BRG. ROCCO | Dettaglio scheda | |
CR1234 | SALAMIDA | COSIMO | M | 1915:10:14 | 1944:09:14 | 2^ DIV. REDI 83^ BRG. L. COMOLI | Dettaglio scheda |
CR0081 | SALAROLI | FEDERICO | M | 1924:00:00 | 1944:08:03 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda |
CR15271 | SALATI | ANGELO | M | 2^ DIV. REDI 83^ BRG. L. COMOLI | Dettaglio scheda | ||
CR11200 | SALATI | FRANCESCO | M | 1900:09:07 | DIV. ALPINA F. BELTRAMI 105^ BRG. AUTONOMA GEN. PEROTTI | Dettaglio scheda | |
CR2745 | SALAVOLI | ARTURO | M | 1922:02:10 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | |
CR13797 | SALDARINI | GAETANO | M | 1899:10:17 | 2^ DIV. REDI 83^ BRG. L. COMOLI | Dettaglio scheda | |
CR3540 | SALERI | PIERO | M | 1923:12:23 | 3^ DIV. G. PAJETTA 81^ BRG. VOLANTE S. LOSS | Dettaglio scheda | |
CR3310 | SALERI | ARTURO | M | 1926:03:23 | 2^ DIV. REDI 10^ BRG. ROCCO | Dettaglio scheda | |
CR4125 | SALERNO | AGOSTINO | M | 1920:03:08 | 1^ DIV. OSSOLA M. FLAIM BRG. VALGRANDE MARTIRE | Dettaglio scheda | |
CR13525 | SALICETTI | LINDO | M | 1922:11:11 | 2^ DIV. REDI 125^ BRG. F.LLI ROSSELLI | Dettaglio scheda | |
CR7588 | SALICETTI | DINO | M | 1919:04:25 | DIV. VALDOSSOLA | Dettaglio scheda | |
CR4080 | SALIMBENE | GIUSEPPE | M | 1919:09:27 | 3^ DIV. G. PAJETTA | Dettaglio scheda | |
CR9195 | SALINA | LUIGI | M | 1927:04:02 | 3^ DIV. G. PAJETTA 118^ BRG. R. SERVADEI | Dettaglio scheda | |
CR7068 | SALINA | GIOVANNI | M | 1921:11:14 | 2^ DIV. REDI 83^ BRG. L. COMOLI | Dettaglio scheda | |
CR6180 | SALINA | IMER | M | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | ||
CR11067 | SALINO | OTTONE | M | 2^ DIV. REDI 10^ BRG. ROCCO | Dettaglio scheda | ||
CR11947 | SALIS | ETTORE | M | 3^ DIV. G. PAJETTA 6^ BRG. NELLO | Dettaglio scheda | ||
CR6747 | SALIVOTTI | FRANCO | M | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | ||
CR11281 | SALMOIRAGHI | ALFONSO | M | 1920:11:12 | DIV. ALPINA F. BELTRAMI 105^ BRG. AUTONOMA GEN. PEROTTI | Dettaglio scheda | |
CR3448 | SALMOIRAGHI | FRANCO | M | 1923:06:28 | DIV. ALPINA F. BELTRAMI | Dettaglio scheda | |
CR10989 | SALSA | NATALE | M | 2^ DIV. REDI 10^ BRG. ROCCO | Dettaglio scheda | ||
CR8844 | SALSA | GIAN ANTONIO | M | 1925:10:05 | RAGGRUPPAMENTO N DIV. R. RABELLOTTI | Dettaglio scheda | |
CR6871 | SALSA | MARCO | M | 3^ DIV. G. PAJETTA 6^ BRG. NELLO | Dettaglio scheda | ||
CR6282 | SALSA | PIERINO | M | 1906:07:21 | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | |
CR5914 | SALSA | GIOVANNI | M | RAGGRUPPAMENTO N BRG. R. DELLA VECCHIA | Dettaglio scheda | ||
CR5886 | SALSA | LEOPOLDO | M | COMANDO MILITARE ZONA VALSESIA CENTRO INFORMAZIONI POLIZIA | Dettaglio scheda | ||
CR1994 | SALSA | MARZIALE | M | 1925:03:07 | DIV. ALPINA F. BELTRAMI | Dettaglio scheda | |
CR1887 | SALSA | RENATO | M | 1925:12:21 | DIV. ALPINA F. BELTRAMI | Dettaglio scheda | |
CR1133 | SALTO | FRANCO | M | 1924:03:04 | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 82^ BRG. G. OSELLA | Dettaglio scheda | |
CR1132 | SALTO | CARLO | M | 1926:09:25 | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 82^ BRG. G. OSELLA | Dettaglio scheda | |
CR3347 | SALVADI' | ALFREDO | M | 1923:03:24 | 1^ DIV. OSSOLA M. FLAIM BRG. C. BATTISTI | Dettaglio scheda | |
CR4338 | SALVADOR | GUIDO | M | 1926:02:18 | 2^ DIV. REDI 125^ BRG. F.LLI ROSSELLI | Dettaglio scheda | |
CR2217 | SALVADORI | DOMENICO | M | DIV. ALPINA F. BELTRAMI | Dettaglio scheda | ||
CR11776 | SALVATO | PASQUALINA | F | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | ||
CR7299 | SALVATORE | ROMANO | M | DIV. PATRIOTI VALTOCE BRG. COMANDO VOLANTE DE ROSA | Dettaglio scheda | ||
CR4767 | SALVATORE | FELICE MARIO | M | 1908:01:28 | 2^ DIV. REDI 119^ B | Dettaglio scheda | |
CR5106 | SALVATORI | TERESITA | F | 1902:06:11 | 1^ DIV. OSSOLA M. FLAIM BRG. C. BATTISTI | Dettaglio scheda | |
CR11194 | SALVI | GIOVANNI | M | 1898:11:06 | DIV. ALPINA F. BELTRAMI 105^ BRG. AUTONOMA GEN. PEROTTI | Dettaglio scheda | |
CR9556 | SALVI | NICOLO' | M | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 124^ BRG. PIZIO GRETA | Dettaglio scheda | ||
CR2803 | SALVI | ANGELO | M | 1917:08:05 | 2^ DIV. REDI 119^ BRG. G. GASTALDI | Dettaglio scheda | |
CR8882 | SALVIATO | SELLO | M | 1927:02:02 | 2^ DIV. REDI 119^ BRG. G. GASTALDI | Dettaglio scheda | |
CR7387 | SALVIATO | GUIDO | M | 1923:04:15 | 2^ DIV. REDI 83^ BRG. L. COMOLI | Dettaglio scheda | |
CR1727 | SAMACICCIA | BRUNO | M | 1922:12:06 | GRUPPO BOGGIO ERMAN | Dettaglio scheda | |
CR7056 | SAMBENATI | BRUNO | M | COMANDO MILITARE ZONA VALSESIA SERVIZIO INTENDENZA UNICA | Dettaglio scheda | ||
CR6839 | SAMBIASI | TOMASO | M | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | ||
CR1329 | SAMMARCHI | ELIO | M | 1924:02:04 | 1944:05:09 | 2^ DIV. REDI BRG. COMANDO | Dettaglio scheda |
CR10007 | SAMMARTINO | BRUNO | M | 1926:05:17 | 2^ DIV. REDI 125^ BRG. F.LLI ROSSELLI | Dettaglio scheda | |
CR4275 | SAMPERRI | GIUSEPPINA | F | 2^ DIV. REDI 125^ BRG. F.LLI ROSSELLI | Dettaglio scheda | ||
CR13670 | SAMPIETRO | GUGLIELMO | M | 2^ DIV. REDI 125^ BRG. F.LLI ROSSELLI | Dettaglio scheda | ||
CR11569 | SAMPIETRO | CARLO | M | 1924:12:01 | 2^ DIV. REDI 125^ BRG. F.LLI ROSSELLI | Dettaglio scheda | |
CR10605 | SANALDI | CELSO | M | 1922:03:23 | COMANDO MILITARE ZONA VALSESIA BRG. COMANDO | Dettaglio scheda | |
CR9774 | SANAZZARO | FERMO | M | 1927:02:24 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | |
CR8564 | SANDON | GIUSEPPE | M | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | ||
CR8212 | SANDRETTI | MARTINO | M | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | ||
CR2906 | SANDRETTI | ANTONIO | M | 1926:09:06 | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 84^ BRG. STRISCIANTE A. MUSATI | Dettaglio scheda | |
CR2392 | SANDRETTI | RENATO | M | 1921:06:10 | DISTAC. TOPINI | Dettaglio scheda | |
CR2202 | SANDRI | FLAVIO | M | 1927:03:23 | DIV. ALPINA F. BELTRAMI | Dettaglio scheda | |
CR7934 | SANDRINI | CAMILLO | M | 1920:08:23 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | |
CR1818 | SANDRINI | GIUSEPPE | M | 1926:02:16 | 3^ DIV. G. PAJETTA | Dettaglio scheda | |
CR10801 | SANELLA | SEVERINO | M | 1923:07:24 | 2^ DIV. REDI 83^ BRG. L. COMOLI | Dettaglio scheda | |
CR6996 | SANFILIPPO | SALVATORE | M | 1924:04:03 | 3^ DIV. G. PAJETTA 81^ BRG. VOLANTE S. LOSS | Dettaglio scheda | |
CR10292 | SANGA | ANGELA | F | 1927:03:24 | DIV. PATRIOTI VALTOCE BRG. STRONA | Dettaglio scheda | |
CR9773 | SANGA | EMILIO | M | 1899:09:18 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | |
CR5360 | SANGA | ROMUALDO | M | 1899:12:17 | DIV. PIAVE | Dettaglio scheda | |
CR12502 | SANGALLI | GAETANO | M | 2^ DIV. REDI 119^ BRG. G. GASTALDI | Dettaglio scheda | ||
CR7190 | SANGIORGIO | AGOSTINO | M | 1903:05:17 | DIV. PATRIOTI VALTOCE BRG. COMANDO VOLANTE DE ROSA | Dettaglio scheda | |
CR6393 | SANI | GUIDO | M | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | ||
CR2135 | SANNAZZARO | CESARE | M | 1924:08:23 | DIV. ALPINA F. BELTRAMI | Dettaglio scheda | |
CR5695 | SANSONE | TONIO | M | 1920:00:00 | 1943:10:17 | 1^ DIV. OSSOLA M. FLAIM | Dettaglio scheda |
CR10827 | SANSONI | FRANCO | M | 2^ DIV. REDI 83^ BRG. L. COMOLI | Dettaglio scheda | ||
CR3254 | SANSONI | LUIGI | M | 1^ DIV. OSSOLA M. FLAIM BRG. C. BATTISTI | Dettaglio scheda | ||
CR12034 | SANT'AGOSTINO | ANNA | F | 1920:12:27 | 3^ DIV. G. PAJETTA 6^ BRG. NELLO | Dettaglio scheda | |
CR13391 | SANTAGOSTINO | LUIGI | M | 3^ DIV. G. PAJETTA 118^ BRG. R. SERVADEI | Dettaglio scheda | ||
CR12132 | SANTAGOSTINO | AMBROGIO | M | 1909:12:16 | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 124^ BRG. PIZIO GRETA | Dettaglio scheda | |
CR1846 | SANTAMARIA | CANDIDO | M | 1926:03:06 | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 124^ BRG. PIZIO GRETA | Dettaglio scheda | |
CR12718 | SANTAMBROGIO | MARIO | M | 1916:03:07 | 2^ DIV. REDI 119^ BRG. G. GASTALDI | Dettaglio scheda | |
CR8593 | SANTAMBROGIO | LUIGI | M | 2^ DIV. REDI 10^ BRG. ROCCO | Dettaglio scheda | ||
CR4081 | SANTAMBROGIO | PIETRO | M | 1921:07:12 | 2^ DIV. REDI 10^ BRG. ROCCO | Dettaglio scheda | |
CR3090 | SANTAMBROGIO | FRANCO | M | 1925:05:11 | DIV. ALPINA F. BELTRAMI | Dettaglio scheda | |
CR11127 | SANTANGELO | ABRAMO | M | 1927:09:10 | 2^ DIV. REDI 10^ BRG. ROCCO | Dettaglio scheda | |
CR8582 | SANTANGELO | FRANCESCO | M | 1924:02:02 | DIV. PATRIOTI VALTOCE | Dettaglio scheda | |
CR5329 | SANTANGELO | GIOVANNI | M | 1921:09:05 | 2^ DIV. REDI 10^ BRG. ROCCO | Dettaglio scheda | |
CR10076 | SANTIMATO | EGIDIO | M | 1^ DIV. F.LLI VARALLI 1^ BRG. E. CURIEL F.D.G. | Dettaglio scheda | ||
CR7668 | SANTIN | PAOLO | M | DIV. VALDOSSOLA | Dettaglio scheda | ||
CR0365 | SANTIN | DANILO | M | 1924:05:31 | 3^ DIV. G. PAJETTA 81^ BRG. VOLANTE S. LOSS | Dettaglio scheda | |
CR6465 | SANTINI | ERNESTO | M | RAGGRUPPAMENTO N BRG. MOBILE M. CAMPAGNOLI | Dettaglio scheda | ||
